地址:江蘇省寶應縣柳堡鎮工業集中區
電話:0514-88779789
手機:13348142959
傳真:0514-88776055
郵箱:yzhuagong@foxmail.com
絕緣插板是在鋁業電解槽短路口絕緣作用的,他可以根據材質分為:SMC 絕緣插板 環氧樹脂絕緣插板 云母絕緣插板,下面就我公司生產的環氧樹脂絕緣插板作如下詳細介紹。
環氧樹脂絕緣插花產品特性:是由環氧樹脂和玻璃布制成,型號為3240,在中溫下機械性能高,在高溫下電氣性能穩定。適用于機械、電器及電子用高絕緣結構零部件,具有高的機械和介電性能較好的耐熱性和耐潮性。耐熱等級B級(155度)。根據客戶的圖片加工成型。
環氧樹脂插板圖片:
三、環氧樹脂絕緣插板技術參數
1、外觀 表面應平滑,無氣泡、皺紋和裂紋。
2、標稱厚度及允許偏差見表1。
表1 mm
標稱厚度 | 偏差 | 標準厚度 | 偏差 | |
0.4 | ±0.10 | 8.0 | ±0.72 | |
0.5 | ±0.12 | 10.0 | ±0.82 | |
0.6 | ±0.13 | 12.0 | ±0.94 | |
0.8 | ±0.16 | 14.0 | ±1.02 | |
1.0 | ±0.18 | 16.0 | ±1.12 | |
1.2 | ±0.20 | 20.0 | ±1.30 | |
1.6 | ±0.24 | 25.0 | ±1.50 | |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.70 | |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±1.95 | |
3.0 | ±0.37 | 40.0 | ±2.10 | |
4.0 | ±0.45 | 45.0 | ±2.30 | |
5.0 | ±0.52 | 50.0 | ±2.45 | |
6.0 | ±0.60 | 60.0 | ±2.50 | |
80.0 | ±2.80 | |||
注: 1 其他允許偏差可由供需雙方協商。 2 對于標稱厚度不在所列的優選厚度之一者,其允許偏差應采用下一個較大的優選厚度的偏差。 |
3、平直度見表2。 表2 層壓板表面距直尺的****大允許偏差mm
厚度 (d) | 直尺長度 | |
1000 | 500 | |
1.6≤d≤3 3 |
見注 10 8 6 | 見注 2.5 2.0 1.5 |
>注:對標稱厚度在1.6 mm≤d≤3 mm的允許偏差正在考慮之中 |
4、性能要求見表4。 表4性能要求
序 號 | 指 標 名 稱 | 單 位 | 指 標 值 | 說明 | |
1 | 垂直層向彎曲強度 | MPa | ≥340 | - | |
2 | 平行層向沖擊強度 (簡支梁法) | KJ/ | ≥33 | 兩者之一滿足本標準要求即可 | |
3 | 平行層向沖擊強度 (懸臂梁法) | kJ/ | ≥34 | ||
4 | 垂直層向電氣強度 (90℃±2℃油中) | MV/m | 見表5 | - | |
5 | 平行層向擊穿電壓 (90℃±2℃油中) | kV | ≥35 | - | |
6a | 介電常數 (48Hz-62Hz以下) | - | ≤5.5 | 兩者之一滿足本標準要求即可 | |
6b | 介電常數 (1MHz以下) | - | ≤5.5 | ||
7 | 馬丁溫度縱向 | ℃ | ≥200 | ||
8 | 熱穩定性 | ℃ | 200 | ||
9 | 耐油性變壓器油中4h | ℃ | 130 | ||
10 | ,拉伸強度縱向 橫向 | MPa | ≥314 ≥216 | ||
11 | 粘合強度 | N | ≥5600 | ||
12 | 表面電阻率常態時 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× | ||
13 | 體積電阻率常態時 浸水后 | MΩ·m | ≥1× ≥1× | ||
14 | 平行層向絕緣電阻常態時 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× | ||
15a | 介質損耗因數 (48Hz-62Hz以下) | - | ≤0.04 | 兩者之一滿足本標準要求即可 | |
15b | 介質損耗因數 (1MHz以下) | - | ≤0.04 | ||
16 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | ≥5.0× | - | |
17 | 密度 | g/ | (1.7-1.9) | - | |
18 | 吸水性 | mg | 見表6 | - |
表5垂直層向電氣強度
平均厚度 mm | 電氣強度 MV/m | 厚度 mm | 電氣強度 MV/m |
0.4 | ≥16.9 | 1.6 | ≥12.7 |
0.5 | ≥16.1 | 1.8 | ≥12.2 |
0.6 | ≥15.6 | 2.0 | ≥11.8 |
0.7 | ≥15.2 | 2.2 | ≥11.4 |
0.8 | ≥14.8 | 2.4 | ≥11.1 |
0.9 | ≥14.5 | 2.5 | ≥10.9 |
1.0 | ≥14.2 | 2.6 | ≥10.8 |
1.2 | ≥13.7 | 2.8 | ≥10.5 |
1.4 | ≥13.2 | 3.0 | ≥10.2 |
注:1 對90℃±2℃油中垂直層向電氣強度,可任選20s逐級升壓和1min耐壓試驗要求中的一種。對符合二者之一要求的材料,應視其90℃±2℃油中垂直層向電氣強度是符合本標準要求的。 2 如果測得的試樣厚度算術平均值是介于表中兩厚度之間,則其指標值應從內插法求取。如果測得的厚度算術平均值小于0.4mm,則其電氣強度指標值取≥16.9MV/m。如果標稱厚度為3mm,并且測得的厚度算術平均值大于3mm時,則其電氣強度的指標值取≥10.2MV/m 表6吸水性朋友們,
朋友們,通過以上介紹,你一定對環氧樹脂絕緣插板有了一定的了解,如果你想進一步了解,可以直接致電0514-88779789 了解,
生產廠家,友情提醒朋友們,如果你想購買電解槽短路口絕緣材料,一定要選擇專一的生產廠家,價格合理,質量有保證。